Доставка СДЭК на Дальний Восток
Из Москвы во Владивосток «Экспрессом» — 3–4 рабочих дня, «Посылкой» по договору — 9–10 рабочих дней; в Хабаровск «Экспрессом» — 4–5 рабочих дней, «Посылкой» по договору — 9–10 рабочих дней. Пункты выдачи СДЭК есть в 391 населённом пункте на Дальнем Востоке. Сроки сняты 31 октября 2026 по посылке 1 кг, 20×15×10 см, пункт — пункт.
Хотите такой же калькулятор у себя на сайте? Заберите виджет — бесплатно, ставится за минуту.
Сроки и цена из Москвы и Петербурга
Сроки — в рабочих днях. «Экспресс» доступен всем, «Посылка» — по договору. Цена — за посылку 1 кг из Москвы.
| Город | Из Москвы, Экспресс | Цена | Из Москвы, Посылка | Цена | Из Петербурга, Экспресс |
|---|---|---|---|---|---|
| Владивосток | 3–4 | 1 450 ₽ | 9–10 | 725 ₽ | 6–7 |
| Хабаровск | 4–5 | 1 480 ₽ | 9–10 | 725 ₽ | 6–7 |
| Улан-Удэ | 4–5 | 1 540 ₽ | 8–9 | 655 ₽ | 7–8 |
| Чита | 3–4 | 1 360 ₽ | 9–10 | 655 ₽ | 6–7 |
| Благовещенск | 5–6 | 1 450 ₽ | 11–12 | 725 ₽ | 8–9 |
| Южно-Сахалинск | 5–6 | 1 790 ₽ | 15–16 | 1 220 ₽ | 8–9 |
| Якутск | 5–6 | 1 840 ₽ | 5–6 | 1 445 ₽ | 7–8 |
| Петропавловск-Камчатский | 4–5 | 2 380 ₽ | 7–8 | 1 760 ₽ | 7–8 |
| Уссурийск | 4–5 | 1 450 ₽ | 10–11 | 725 ₽ | 7–8 |
| Комсомольск-на-Амуре | 4–5 | 1 480 ₽ | 9–10 | 725 ₽ | 7–8 |
| Находка | 5–6 | 1 450 ₽ | 11–12 | 725 ₽ | 8–9 |
| Елизово | 5–6 | 2 380 ₽ | 5–6 | 1 760 ₽ | 10–11 |
| Магадан | 9–10 | 1 830 ₽ | 9–10 | 1 425 ₽ | 12–13 |
| Артем | 4–5 | 1 450 ₽ | 10–11 | 725 ₽ | 7–8 |
| Биробиджан | 5–6 | 1 480 ₽ | 10–11 | 725 ₽ | 7–8 |
| Качикатцы | 6–12 | 5 975 ₽ | — | — | 9–13 |
| Нерюнгри | 5–6 | 1 790 ₽ | 13–14 | 1 280 ₽ | 9–10 |
| Тикси | 25–26 | 5 975 ₽ | — | — | 27–28 |
| Усть-Мая | 89–90 | 5 975 ₽ | — | — | 93–94 |
Снимок от 31 октября 2026. Название города ведёт на список его пунктов выдачи. Быстрее всего из Москвы — Владивосток (3–4 рабочих дня), дольше всего — Усть-Мая (89–90 рабочих дней).
Сколько идёт посылка из других городов
«Экспресс», рабочие дни, пункт — пункт.
| Откуда | Владивосток | Хабаровск | Южно-Сахалинск | Петропавловск-Камчатский | Магадан | Якутск | Благовещенск |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 4–5 | 9–10 | 5–6 | 5–6 |
| Санкт-Петербург | 6–7 | 6–7 | 8–9 | 7–8 | 12–13 | 7–8 | 8–9 |
| Новосибирск | 3–4 | 3–4 | 4–5 | 7–8 | 6–7 | 3–4 | 4–5 |
| Екатеринбург | 4–5 | 4–5 | 7–8 | 6–7 | 8–9 | 6–7 | 5–6 |
| Краснодар | 5–6 | 5–6 | 7–8 | 6–7 | 11–12 | 6–7 | 7–8 |
| Казань | 5–6 | 5–6 | 6–7 | 6–7 | 11–12 | 6–7 | 7–8 |
| Нижний Новгород | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 5–6 | 10–11 | 5–6 | 6–7 |
| Челябинск | 4–5 | 4–5 | 7–8 | 5–6 | 9–10 | 5–6 | 5–6 |
| Самара | 6–7 | 5–6 | 7–8 | 6–7 | 11–12 | 6–7 | 7–8 |
| Омск | 4–5 | 4–5 | 5–6 | 9–10 | 7–8 | 5–6 | 5–6 |
| Ростов-на-Дону | 5–6 | 6–7 | 7–8 | 6–7 | 11–12 | 6–7 | 7–8 |
| Уфа | 5–6 | 5–6 | 6–7 | 6–7 | 9–10 | 11–12 | 6–7 |
| Красноярск | 3–4 | 3–4 | 6–7 | 9–10 | 7–8 | 6–7 | 5–6 |
| Воронеж | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 5–6 | 10–11 | 5–6 | 6–7 |
| Пермь | 4–5 | 4–5 | 7–8 | 5–6 | 10–11 | 5–6 | 5–6 |
| Волгоград | 7–8 | 7–8 | 8–9 | 9–10 | 13–14 | 13–14 | 9–10 |
| Саратов | 5–6 | 4–5 | 6–7 | 5–6 | 10–11 | 5–6 | 6–7 |
| Тюмень | 5–6 | 4–5 | 6–7 | 7–8 | 8–9 | 5–6 | 8–9 |
| Тольятти | 5–6 | 5–6 | 6–7 | 6–7 | 11–12 | 6–7 | 8–9 |
| Ижевск | 5–6 | 5–6 | 6–7 | 6–7 | 11–12 | 6–7 | 7–8 |
| Барнаул | 3–4 | 3–4 | 4–5 | 7–8 | 6–7 | 3–4 | 4–5 |
| Ульяновск | 5–6 | 5–6 | 6–7 | 6–7 | 11–12 | 6–7 | 7–8 |
| Иркутск | 4–5 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 10–11 | 5–6 | 7–8 |
| Хабаровск | 2–3 | — | 4–5 | 6–7 | 6–7 | 6–7 | 2–3 |
| Ярославль | 5–6 | 5–6 | 6–7 | 5–6 | 10–11 | 5–6 | 6–7 |
| Владивосток | — | 2–3 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 4–5 | 4–5 |
| Кемерово | 3–4 | 4–5 | 4–5 | 7–8 | 6–7 | 3–4 | 4–5 |
| Калининград | 7–8 | 7–8 | 8–9 | 7–8 | 13–14 | 10–11 | 9–10 |
| Симферополь | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 11–12 | 16–17 | 12–13 | 12–13 |
| Оренбург | 5–6 | 5–6 | 6–7 | 6–7 | 11–12 | 6–7 | 7–8 |
| Томск | 3–4 | 3–4 | 4–5 | 7–8 | 6–7 | 3–4 | 4–5 |
| Белгород | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 5–6 | 10–11 | 5–6 | 6–7 |
| Благовещенск | 4–5 | 2–3 | 6–7 | 7–8 | 7–8 | 10–11 | — |
| Мурманск | 6–7 | 5–6 | 7–8 | 6–7 | 11–12 | 6–7 | 7–8 |
| Рязань | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 5–6 | 10–11 | 5–6 | 6–7 |
| Сочи | 6–7 | 5–6 | 7–8 | 6–7 | 11–12 | 6–7 | 7–8 |
| Астрахань | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 5–6 | 10–11 | 5–6 | 6–7 |
| Владимир | 5–6 | 5–6 | 6–7 | 5–6 | 10–11 | 5–6 | 6–7 |
| Киров | 5–6 | 5–6 | 6–7 | 6–7 | 11–12 | 6–7 | 7–8 |
Обратно: в другие города России
Обратное направление считается отдельно: сроки туда и обратно совпадают не всегда.
| Куда | Из Владивостока, Экспресс | Из Владивостока, Посылка | Из Хабаровска, Экспресс | Из Хабаровска, Посылка |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 3–4 | 3–4 | 4–5 | 4–5 |
| Санкт-Петербург | 4–5 | 4–5 | 5–6 | 5–6 |
| Новосибирск | 4–5 | 7–8 | 6–7 | 6–7 |
| Екатеринбург | 4–5 | 4–5 | 3–4 | 3–4 |
| Казань | 4–5 | 4–5 | 5–6 | 5–6 |
| Краснодар | 5–6 | 11–12 | 6–7 | 6–7 |
| Ростов-на-Дону | 5–6 | 5–6 | 6–7 | 6–7 |
| Самара | 4–5 | 10–11 | 5–6 | 4–5 |
| Нижний Новгород | 3–4 | 3–4 | 4–5 | 4–5 |
| Челябинск | 5–6 | 5–6 | 4–5 | 4–5 |
Что важно знать
- «Супер-экспресс» из Москвы есть в 11 городах из 19;
- сроки указаны по режиму «пункт — пункт», цены — без дополнительных услуг; цены по другому весу — в таблице стоимости доставки;
- перед праздниками закладывайте запас — до какого числа отправить к Новому году.
Адреса и режим работы пунктов — на страницах Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Якутска. Если посылка едет оттуда — сроки из Владивостока, из Хабаровска, из Благовещенска. Сроки по всей России — на странице сроков доставки.
Вопросы о доставке на Дальний Восток
Да. По данным СДЭК на 22 августа 2026 пункты выдачи есть в 391 населённом пункте, всего 528 пунктов.
Из Москвы во Владивосток «Экспрессом» — 3–4 рабочих дня, «Посылкой» по договору — 9–10 рабочих дней; в Хабаровск «Экспрессом» — 4–5 рабочих дней, «Посылкой» по договору — 9–10 рабочих дней. Сроки по остальным городам — в таблице на этой странице.
Посылка 1 кг из Москвы во Владивосток «Экспрессом», пункт — пункт, по расчёту на 31 октября 2026 стоила 1 450 ₽. Точную цену для своего веса и города покажет калькулятор вверху страницы.
Да. Обратное направление СДЭК считает отдельно, сроки — в таблице «Обратно»: они совпадают с прямыми не всегда.
Выходные расчёт не пропускает, но по регламенту они в срок не входят.
Отправляете регулярно? По договору дешевле
Тариф «Посылка», наложенный платёж и постоплата раз в месяц доступны только по договору со СДЭК. Оформление — один день, удалённо, без абонентской платы.