СДЭК в новогодние праздники: до какого числа отправить
Чтобы посылка «Экспрессом» из Москвы пришла в пункт выдачи к 30 декабря, сдайте её не позже: в Петербург — до 25 декабря (пятница); в Новосибирск — до 23 декабря (среда); во Владивосток — до 23 декабря (среда). Таблица по 94 городам ниже, а график работы СДЭК в праздники — после неё.
Хотите такой же калькулятор у себя на сайте? Заберите виджет — бесплатно, ставится за минуту.
До какого числа отправить посылку к Новому году
Последний день сдачи, чтобы посылка пришла в пункт выдачи к 30 декабря. Посчитано по плановым срокам СДЭК на 21 октября 2026: от 30 декабря отсчитана верхняя граница срока в рабочих днях и ещё один рабочий день на сортировку. «Посылка» — тариф по договору.
| Куда | Из Москвы, Экспресс | Из Москвы, Посылка | Из Петербурга, Экспресс |
|---|---|---|---|
| Центр и Северо-Запад | |||
| Санкт-Петербург | 25 декабря, пт | 25 декабря, пт | — |
| Воронеж | 25 декабря, пт | 25 декабря, пт | 24 декабря, чт |
| Нижний Новгород | 25 декабря, пт | 25 декабря, пт | 24 декабря, чт |
| Ярославль | 25 декабря, пт | 25 декабря, пт | 24 декабря, чт |
| Тула | 25 декабря, пт | 25 декабря, пт | 24 декабря, чт |
| Владимир | 25 декабря, пт | 25 декабря, пт | 24 декабря, чт |
| Тверь | 25 декабря, пт | 24 декабря, чт | 24 декабря, чт |
| Белгород | 25 декабря, пт | 25 декабря, пт | 24 декабря, чт |
| Калининград | 23 декабря, ср | 22 декабря, вт | 23 декабря, ср |
| Архангельск | 23 декабря, ср | 23 декабря, ср | 22 декабря, вт |
| Мурманск | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср | 23 декабря, ср |
| Рязань | 24 декабря, чт | 24 декабря, чт | 24 декабря, чт |
| Липецк | 24 декабря, чт | 24 декабря, чт | 22 декабря, вт |
| Брянск | 25 декабря, пт | 25 декабря, пт | 24 декабря, чт |
| Курск | 25 декабря, пт | 25 декабря, пт | 24 декабря, чт |
| Киров | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср | 23 декабря, ср |
| Калуга | 25 декабря, пт | 25 декабря, пт | 24 декабря, чт |
| Тамбов | 25 декабря, пт | 25 декабря, пт | 24 декабря, чт |
| Иваново | 25 декабря, пт | 25 декабря, пт | 24 декабря, чт |
| Смоленск | 24 декабря, чт | 24 декабря, чт | 24 декабря, чт |
| Псков | 24 декабря, чт | 24 декабря, чт | 24 декабря, чт |
| Великий Новгород | 23 декабря, ср | 23 декабря, ср | 24 декабря, чт |
| Петрозаводск | 24 декабря, чт | 24 декабря, чт | 25 декабря, пт |
| Сыктывкар | 23 декабря, ср | 23 декабря, ср | 22 декабря, вт |
| Рыбинск | 24 декабря, чт | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср |
| Подольск | 25 декабря, пт | 25 декабря, пт | 24 декабря, чт |
| Балашиха | 25 декабря, пт | 25 декабря, пт | 24 декабря, чт |
| Зеленоград | 25 декабря, пт | 25 декабря, пт | 24 декабря, чт |
| Можайск | 25 декабря, пт | 25 декабря, пт | 24 декабря, чт |
| Тихвин | 23 декабря, ср | 23 декабря, ср | 24 декабря, чт |
| Юг и Кавказ | |||
| Краснодар | 24 декабря, чт | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср |
| Ростов-на-Дону | 24 декабря, чт | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср |
| Сочи | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср | 22 декабря, вт |
| Волгоград | 24 декабря, чт | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср |
| Ставрополь | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср | 23 декабря, ср |
| Махачкала | 23 декабря, ср | 22 декабря, вт | 22 декабря, вт |
| Симферополь | 17 декабря, чт | 17 декабря, чт | 16 декабря, ср |
| Севастополь | 9 декабря, ср | 17 декабря, чт | 8 декабря, вт |
| Астрахань | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср | 23 декабря, ср |
| Новороссийск | 23 декабря, ср | 23 декабря, ср | 23 декабря, ср |
| Грозный | 23 декабря, ср | 23 декабря, ср | 22 декабря, вт |
| Владикавказ | 23 декабря, ср | 22 декабря, вт | 22 декабря, вт |
| Таганрог | 22 декабря, вт | 22 декабря, вт | 22 декабря, вт |
| Анапа | 23 декабря, ср | 23 декабря, ср | 23 декабря, ср |
| Поволжье и Урал | |||
| Казань | 24 декабря, чт | 24 декабря, чт | 24 декабря, чт |
| Самара | 24 декабря, чт | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср |
| Саратов | 24 декабря, чт | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср |
| Уфа | 23 декабря, ср | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср |
| Пермь | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср | 24 декабря, чт |
| Ижевск | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср | 23 декабря, ср |
| Оренбург | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср | 22 декабря, вт |
| Екатеринбург | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср | 24 декабря, чт |
| Челябинск | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср | 23 декабря, ср |
| Тольятти | 24 декабря, чт | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср |
| Ульяновск | 24 декабря, чт | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср |
| Пенза | 24 декабря, чт | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср |
| Набережные Челны | 23 декабря, ср | 23 декабря, ср | 23 декабря, ср |
| Чебоксары | 24 декабря, чт | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср |
| Магнитогорск | 23 декабря, ср | 22 декабря, вт | 22 декабря, вт |
| Нижний Тагил | 23 декабря, ср | 22 декабря, вт | 22 декабря, вт |
| Стерлитамак | 23 декабря, ср | 23 декабря, ср | 23 декабря, ср |
| Энгельс | 23 декабря, ср | 23 декабря, ср | 22 декабря, вт |
| Балаково | 23 декабря, ср | 23 декабря, ср | 22 декабря, вт |
| Миасс | 23 декабря, ср | 23 декабря, ср | 23 декабря, ср |
| Сатка | 21 декабря, пн | 21 декабря, пн | 21 декабря, пн |
| Сибирь | |||
| Тюмень | 23 декабря, ср | 23 декабря, ср | 23 декабря, ср |
| Сургут | 23 декабря, ср | 22 декабря, вт | 23 декабря, ср |
| Омск | 23 декабря, ср | 22 декабря, вт | 23 декабря, ср |
| Новосибирск | 23 декабря, ср | 22 декабря, вт | 23 декабря, ср |
| Томск | 24 декабря, чт | 21 декабря, пн | 22 декабря, вт |
| Кемерово | 24 декабря, чт | 21 декабря, пн | 23 декабря, ср |
| Барнаул | 23 декабря, ср | 18 декабря, пт | 23 декабря, ср |
| Красноярск | 24 декабря, чт | 18 декабря, пт | 23 декабря, ср |
| Иркутск | 22 декабря, вт | 17 декабря, чт | 22 декабря, вт |
| Улан-Удэ | 21 декабря, пн | 17 декабря, чт | 18 декабря, пт |
| Чита | 23 декабря, ср | 16 декабря, ср | 22 декабря, вт |
| Норильск | 9 декабря, ср | 9 декабря, ср | 9 декабря, ср |
| Новокузнецк | 23 декабря, ср | 21 декабря, пн | 23 декабря, ср |
| Абакан | 23 декабря, ср | 21 декабря, пн | 23 декабря, ср |
| Ханты-Мансийск | 24 декабря, чт | 22 декабря, вт | 23 декабря, ср |
| Рубцовск | 22 декабря, вт | 18 декабря, пт | 22 декабря, вт |
| Белово | 11 декабря, пт | — | 23 декабря, ср |
| Дальний Восток | |||
| Хабаровск | 22 декабря, вт | 15 декабря, вт | 22 декабря, вт |
| Владивосток | 23 декабря, ср | 15 декабря, вт | 22 декабря, вт |
| Якутск | 14 декабря, пн | 14 декабря, пн | 9 декабря, ср |
| Благовещенск | 21 декабря, пн | 14 декабря, пн | 18 декабря, пт |
| Южно-Сахалинск | 21 декабря, пн | 7 декабря, пн | 18 декабря, пт |
| Петропавловск-Камчатский | 21 декабря, пн | 17 декабря, чт | 21 декабря, пн |
| Магадан | 15 декабря, вт | 15 декабря, вт | 14 декабря, пн |
| Анадырь | 17 декабря, чт | 17 декабря, чт | 14 декабря, пн |
| Комсомольск-на-Амуре | 22 декабря, вт | 15 декабря, вт | 21 декабря, пн |
| Находка | 21 декабря, пн | 11 декабря, пт | 18 декабря, пт |
| Тында | 17 декабря, чт | 8 декабря, вт | 23 декабря, ср |
| Ленск | 11 декабря, пт | 9 декабря, ср | 11 декабря, пт |
Сроки плановые и могут сдвигаться, особенно в декабре: если посылка нужна к празднику, сдавайте её раньше даты из таблицы. Точный срок по вашему направлению — в калькуляторе.
Из других городов — в Москву и Петербург
| Откуда | В Москву, Экспресс | В Петербург, Экспресс |
|---|---|---|
| Астрахань | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср |
| Барнаул | 24 декабря, чт | 22 декабря, вт |
| Белгород | 25 декабря, пт | 23 декабря, ср |
| Благовещенск | 21 декабря, пн | 22 декабря, вт |
| Владивосток | 23 декабря, ср | 22 декабря, вт |
| Владимир | 25 декабря, пт | 24 декабря, чт |
| Волгоград | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср |
| Воронеж | 25 декабря, пт | 24 декабря, чт |
| Екатеринбург | 24 декабря, чт | 24 декабря, чт |
| Ижевск | 24 декабря, чт | 22 декабря, вт |
| Иркутск | 22 декабря, вт | 22 декабря, вт |
| Казань | 24 декабря, чт | 24 декабря, чт |
| Калининград | 22 декабря, вт | 22 декабря, вт |
| Кемерово | 24 декабря, чт | 22 декабря, вт |
| Киров | 24 декабря, чт | 22 декабря, вт |
| Краснодар | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср |
| Красноярск | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср |
| Мурманск | 23 декабря, ср | 24 декабря, чт |
| Нижний Новгород | 25 декабря, пт | 24 декабря, чт |
| Новосибирск | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср |
| Омск | 24 декабря, чт | 24 декабря, чт |
| Оренбург | 24 декабря, чт | 24 декабря, чт |
| Пермь | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср |
| Ростов-на-Дону | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср |
| Рязань | 25 декабря, пт | 23 декабря, ср |
| Самара | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср |
| Саратов | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср |
| Симферополь | 21 декабря, пн | 18 декабря, пт |
| Сочи | 23 декабря, ср | 22 декабря, вт |
| Тольятти | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср |
| Томск | 24 декабря, чт | 22 декабря, вт |
| Тюмень | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср |
| Ульяновск | 24 декабря, чт | 22 декабря, вт |
| Уфа | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср |
| Хабаровск | 23 декабря, ср | 22 декабря, вт |
| Челябинск | 24 декабря, чт | 23 декабря, ср |
| Ярославль | 25 декабря, пт | 24 декабря, чт |
График работы СДЭК в новогодние праздники
На 21 октября 2026 года СДЭК график на праздники 2026/27 ещё не опубликовал. Обычно он выходит в середине — конце декабря: в 2021 году — 14 декабря, в 2022-м — 19 декабря, в 2025-м — 23 декабря. Как только появится, добавим его сюда.
Ориентир — как работали офисы и пункты выдачи СДЭК в прошлые праздники, 2025/26 (новость СДЭК от 23.12.2025):
| Дата | Офисы и пункты выдачи |
|---|---|
| 30 декабря | полный день |
| 31 декабря | до 16:00, в некоторых регионах пункты выдачи — до 14:00 |
| 1–3 и 7 января | выходные |
| 4, 6, 8 и 10 января | по графику субботы |
| 5, 9 и 11 января | по графику воскресенья |
Нерабочие дни в конце 2026 — начале 2027 года
Новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года (постановление № 1466 от 24.09.2025, № 1187 от 17.09.2026). 31 декабря — уже нерабочий день, поэтому таблица выше считает до 30 декабря, последнего рабочего дня года. Выходные и праздники в срок СДЭК не входят.
Как не опоздать
- Сдавайте утром — вечерняя посылка попадает в сортировку на следующий день;
- Пункт — пункт быстрее, чем курьер: доставка до двери добавляет день на согласование с получателем;
- Проверьте телефон получателя — недозвон останавливает посылку на складе;
- Посмотрите «Супер-экспресс», если таблица говорит, что вы уже опаздываете: из Москвы он есть в 75 городах таблицы.
Как СДЭК считает сроки и что на них влияет — на странице сроков доставки. Сколько посылка ждёт получателя в пункте — на странице хранения.
Вопросы о праздничных днях
Чтобы посылка «Экспрессом» из Москвы пришла в пункт выдачи к 30 декабря: в Петербург — до 25 декабря (пятница); в Новосибирск — до 23 декабря (среда); во Владивосток — до 23 декабря (среда). По остальным городам — таблица на этой странице. Даты посчитаны по плановым срокам СДЭК на 21 октября 2026 с запасом в один рабочий день на сортировку.
Выходные расчёт не пропускает, но по регламенту они в срок не входят, поэтому субботы и воскресенья в таблице пропущены.
Посмотрите «Супер-экспресс»: из Москвы он есть в 75 городах из 94 в таблице, срок — от один рабочий день. Есть ли он на вашем направлении и сколько стоит, покажет калькулятор.
График на 31 декабря 2026 года СДЭК ещё не объявил. В прошлом году, 31 декабря 2025-го, офисы и пункты выдачи работали до 16:00, а в некоторых регионах пункты выдачи — до 14:00. По производственному календарю 31 декабря 2026 года — нерабочий день.
На праздниках 2025/26 у СДЭК были выходными 1–3 и 7 января, а в остальные праздничные дни пункты работали по графику субботы или воскресенья. График на январь 2027 года появится в декабре — добавим его на эту страницу.
Обычно в середине — конце декабря: в 2021 году — 14 декабря, в 2022-м — 19 декабря, в 2025-м — 23 декабря.
Отправляете регулярно? По договору дешевле
Тариф «Посылка», наложенный платёж и постоплата раз в месяц доступны только по договору со СДЭК. Оформление — один день, удалённо, без абонентской платы.