Сколько идёт посылка СДЭК по городу
По Москве «Экспрессом» 1–2 дня, по Петербургу 1–2 дня, посылка 1 кг стоит 400 ₽. В 15 из 16 крупных городов срок тот же. В пригороды бывает дольше, чем в другой регион; расчёт на 31 октября 2026.
Хотите такой же калькулятор у себя на сайте? Заберите виджет — бесплатно, ставится за минуту.
Доставка внутри города
Посылка 1 кг, 20 × 15 × 10 см, пункт — пункт. «Посылка» доступна только по договору, «Экспресс» — всем. «Супер-экспресс» есть не в каждом городе.
| Город | «Экспресс» | Цена | «Посылка» | Цена | «Супер-экспресс» | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 1–2 дня | 400 ₽ | 1–2 дня | 195 ₽ | 1 день | 1 050 ₽ |
| Санкт-Петербург | 1–2 дня | 400 ₽ | 1–2 дня | 195 ₽ | 1 день | 1 050 ₽ |
| Новосибирск | 1–2 дня | 310 ₽ | 1–2 дня | 185 ₽ | 1 день | 840 ₽ |
| Екатеринбург | 1–2 дня | 310 ₽ | 1–2 дня | 185 ₽ | 1 день | 840 ₽ |
| Казань | 1–2 дня | 310 ₽ | 1–2 дня | 185 ₽ | 1 день | 840 ₽ |
| Нижний Новгород | 1–2 дня | 310 ₽ | 1–2 дня | 185 ₽ | — | — |
| Челябинск | 1–2 дня | 310 ₽ | 1–2 дня | 185 ₽ | 1 день | 840 ₽ |
| Самара | 1–2 дня | 310 ₽ | 1–2 дня | 185 ₽ | 1 день | 840 ₽ |
| Ростов-на-Дону | 1–2 дня | 310 ₽ | 1–2 дня | 185 ₽ | — | — |
| Краснодар | 1–2 дня | 310 ₽ | 1–2 дня | 185 ₽ | 1 день | 790 ₽ |
| Воронеж | 1–2 дня | 310 ₽ | 1–2 дня | 185 ₽ | 1 день | 840 ₽ |
| Пермь | 1–2 дня | 310 ₽ | 1–2 дня | 185 ₽ | 1 день | 840 ₽ |
| Уфа | 1–2 дня | 310 ₽ | 1–2 дня | 185 ₽ | 1 день | 840 ₽ |
| Красноярск | 1–2 дня | 310 ₽ | 1–2 дня | 185 ₽ | 1 день | 790 ₽ |
| Омск | 1–2 дня | 310 ₽ | 1–2 дня | 185 ₽ | — | — |
| Волгоград | 2–3 дня | 310 ₽ | 2–3 дня | 185 ₽ | 1 день | 840 ₽ |
Москва и Петербург: пригороды
Внутри области посылка часто стоит дороже, чем по городу, а срок зависит от конкретного города. Из Петербурга в ближайшие города области «Экспресс» идёт 3–5 дней, столько же или дольше, чем из Москвы в Новосибирск (3–4 дня). Если срок важен, сравните с «Супер-экспрессом».
| Маршрут | «Экспресс» | Цена | «Супер-экспресс» |
|---|---|---|---|
| Москва → Химки | 2–3 дня | 530 ₽ | 1 день |
| Москва → Балашиха | 1–2 дня | 530 ₽ | 1 день |
| Москва → Подольск | 1–2 дня | 530 ₽ | 1 день |
| Москва → Мытищи | 1–2 дня | 530 ₽ | 1 день |
| Москва → Люберцы | 1–2 дня | 530 ₽ | 1 день |
| Москва → Красногорск | 1–2 дня | 530 ₽ | 1 день |
| Москва → Одинцово | 1–2 дня | 530 ₽ | 1 день |
| Москва → Зеленоград | 1–2 дня | 530 ₽ | 1 день |
| Санкт-Петербург → Всеволожск | 3–4 дня | 480 ₽ | 1 день |
| Санкт-Петербург → Гатчина | 4–5 дней | 530 ₽ | 1 день |
| Санкт-Петербург → Колпино | 3–4 дня | 480 ₽ | 1 день |
| Санкт-Петербург → Мурино | 4–5 дней | 480 ₽ | — |
| Санкт-Петербург → Кудрово | 4–5 дней | 480 ₽ | 1 день |
Можно ли доставить в тот же день
Обычные тарифы считаются в днях: даже «Супер-экспресс» в расчёте даёт один день. Для срочной доставки у СДЭК есть услуга «Доставка за 4 часа»: по городу в пределах определённой территории, до 5 кг и 43 × 23 × 50 см, с 8:00 до 22:00, оформление и оплата в приложении или личном кабинете (приложение № 1 к регламенту, ред. 2024 года). Есть ли она в вашем городе, проверяйте в приложении СДЭК. Как считать выходные — на странице когда придёт посылка.
Вопросы о доставке по городу
«Экспрессом» 1–2 дня, цена посылки 1 кг — 400 ₽, пункт — пункт. За один день довезёт «Супер-экспресс» за 1 050 ₽. Цены на 31 октября 2026.
«Экспрессом» 1–2 дня, 1 кг — 400 ₽. В пригороды дольше: 3–5 дней.
В 15 из 16 крупных городов в таблице «Экспресс» идёт 1–2 дня, цена от 310 ₽.
«Экспрессом» 1–3 дня, цена выше городской. Проверяйте свой адрес в калькуляторе: срок зависит от города получения.
У СДЭК есть услуга «Доставка за 4 часа»: по городу в пределах определённой территории, до 5 кг, оформление в приложении или личном кабинете. Обычные тарифы считаются в днях.
Отправляете регулярно? По договору дешевле
Тариф «Посылка», наложенный платёж и постоплата раз в месяц доступны только по договору со СДЭК. Оформление — один день, удалённо, без абонентской платы.