Экспресс-доставка СДЭК: сроки и цена
«Экспресс» из Москвы в Петербург идёт 1–2 рабочих дня, в Новосибирск — 3–4 рабочих дня, во Владивосток — 3–4 рабочих дня. Посылка 1 кг стоит от 530 ₽, тариф доступен без договора. «Супер-экспресс» есть в 76 городах из 94 в таблице; расчёт на 31 октября 2026.
Хотите такой же калькулятор у себя на сайте? Заберите виджет — бесплатно, ставится за минуту.
Сроки и цена экспресс-доставки из Москвы
Срок — в рабочих днях, пункт — пункт, цена без дополнительных услуг. Цены по другому весу и из Петербурга — в таблице стоимости, сроки из других городов — на странице сроков доставки.
| Город | Экспресс дней | Экспресс 1 кг | Экспресс 5 кг | Супер-экспресс дней | Супер-экспресс 1 кг, от | Посылка дней |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Центр и Северо-Запад | ||||||
| Санкт-Петербург | 1–2 | 630 ₽ | 1 070 ₽ | 1 | 1 450 ₽ | 1–2 |
| Воронеж | 1–2 | 630 ₽ | 1 070 ₽ | 1 | 1 450 ₽ | 1–2 |
| Нижний Новгород | 1–2 | 630 ₽ | 1 070 ₽ | 1 | 1 450 ₽ | 1–2 |
| Ярославль | 1–2 | 630 ₽ | 1 070 ₽ | 1 | 1 450 ₽ | 1–2 |
| Тула | 1–2 | 630 ₽ | 1 070 ₽ | — | — | 1–2 |
| Владимир | 1–2 | 630 ₽ | 1 070 ₽ | 1 | 1 450 ₽ | 1–2 |
| Тверь | 1–2 | 630 ₽ | 1 070 ₽ | 1 | 1 640 ₽ | 2–3 |
| Белгород | 1–2 | 630 ₽ | 1 070 ₽ | 1 | 1 450 ₽ | 1–2 |
| Калининград | 3–4 | 1 030 ₽ | 1 850 ₽ | 2 | 1 960 ₽ | 4–5 |
| Архангельск | 3–4 | 880 ₽ | 1 540 ₽ | 2 | 1 730 ₽ | 3–4 |
| Мурманск | 3–4 | 880 ₽ | 1 580 ₽ | 1 | 1 850 ₽ | 3–4 |
| Рязань | 2–3 | 630 ₽ | 1 070 ₽ | 1 | 1 450 ₽ | 2–3 |
| Липецк | 2–3 | 630 ₽ | 1 070 ₽ | 1 | 1 450 ₽ | 2–3 |
| Брянск | 1–2 | 630 ₽ | 1 070 ₽ | 1 | 1 450 ₽ | 1–2 |
| Курск | 1–2 | 630 ₽ | 1 070 ₽ | 1 | 1 450 ₽ | 1–2 |
| Киров | 2–3 | 730 ₽ | 1 330 ₽ | 2 | 1 510 ₽ | 3–4 |
| Калуга | 1–2 | 630 ₽ | 1 070 ₽ | 1 | 1 450 ₽ | 1–2 |
| Тамбов | 1–2 | 630 ₽ | 1 070 ₽ | 1 | 1 450 ₽ | 1–2 |
| Иваново | 1–2 | 630 ₽ | 1 070 ₽ | 1 | 1 450 ₽ | 1–2 |
| Смоленск | 2–3 | 630 ₽ | 1 070 ₽ | 1 | 1 640 ₽ | 2–3 |
| Псков | 2–3 | 680 ₽ | 1 100 ₽ | 2 | 1 430 ₽ | 2–3 |
| Великий Новгород | 3–4 | 680 ₽ | 1 100 ₽ | 2 | 1 430 ₽ | 3–4 |
| Петрозаводск | 2–3 | 680 ₽ | 1 100 ₽ | 2 | 1 430 ₽ | 2–3 |
| Сыктывкар | 3–4 | 1 080 ₽ | 2 040 ₽ | 1 | 2 170 ₽ | 3–4 |
| Рыбинск | 2–3 | 630 ₽ | 1 070 ₽ | 2 | 1 360 ₽ | 2–3 |
| Подольск | 1–2 | 530 ₽ | 850 ₽ | 1 | 1 290 ₽ | 1–2 |
| Балашиха | 1–2 | 530 ₽ | 850 ₽ | 1 | 1 460 ₽ | 1–2 |
| Зеленоград | 1–2 | 530 ₽ | 850 ₽ | 1 | 1 290 ₽ | 1–2 |
| Можайск | 1–2 | 530 ₽ | 850 ₽ | 1 | 1 460 ₽ | 1–2 |
| Тихвин | 3–4 | 680 ₽ | 1 100 ₽ | 2 | 1 430 ₽ | 3–4 |
| Юг и Кавказ | ||||||
| Краснодар | 2–3 | 730 ₽ | 1 390 ₽ | 2 | 1 510 ₽ | 2–3 |
| Ростов-на-Дону | 2–3 | 730 ₽ | 1 330 ₽ | — | — | 2–3 |
| Сочи | 2–3 | 930 ₽ | 1 750 ₽ | 2 | 1 810 ₽ | 3–4 |
| Волгоград | 2–3 | 730 ₽ | 1 330 ₽ | 1 | 1 610 ₽ | 2–3 |
| Ставрополь | 2–3 | 930 ₽ | 1 750 ₽ | 2 | 1 810 ₽ | 3–4 |
| Махачкала | 3–4 | 930 ₽ | 1 750 ₽ | 2 | 1 810 ₽ | 4–5 |
| Симферополь | 7–8 | 1 000 ₽ | 1 885 ₽ | — | — | 7–8 |
| Севастополь | 9–10 | 1 000 ₽ | 1 885 ₽ | — | — | 7–8 |
| Астрахань | 2–3 | 830 ₽ | 1 630 ₽ | 1 | 1 770 ₽ | 3–4 |
| Новороссийск | 3–4 | 730 ₽ | 1 390 ₽ | — | — | 3–4 |
| Грозный | 3–4 | 930 ₽ | 1 750 ₽ | 2 | 1 810 ₽ | 3–4 |
| Владикавказ | 3–4 | 930 ₽ | 1 750 ₽ | 2 | 1 810 ₽ | 4–5 |
| Таганрог | 3–4 | 730 ₽ | 1 330 ₽ | — | — | 3–4 |
| Анапа | 3–4 | 730 ₽ | 1 390 ₽ | — | — | 3–4 |
| Поволжье и Урал | ||||||
| Казань | 2–3 | 730 ₽ | 1 330 ₽ | 1 | 1 610 ₽ | 2–3 |
| Самара | 2–3 | 730 ₽ | 1 330 ₽ | 2 | 1 510 ₽ | 2–3 |
| Саратов | 2–3 | 730 ₽ | 1 330 ₽ | 2 | 1 510 ₽ | 2–3 |
| Уфа | 3–4 | 830 ₽ | 1 630 ₽ | 1 | 1 770 ₽ | 2–3 |
| Пермь | 2–3 | 830 ₽ | 1 870 ₽ | 1 | 1 770 ₽ | 3–4 |
| Ижевск | 2–3 | 830 ₽ | 1 870 ₽ | 1 | 1 770 ₽ | 3–4 |
| Оренбург | 2–3 | 830 ₽ | 1 750 ₽ | 1 | 1 770 ₽ | 3–4 |
| Екатеринбург | 2–3 | 930 ₽ | 1 750 ₽ | 1 | 1 930 ₽ | 3–4 |
| Челябинск | 2–3 | 930 ₽ | 1 750 ₽ | 1 | 1 930 ₽ | 3–4 |
| Тольятти | 2–3 | 730 ₽ | 1 330 ₽ | 1 | 1 610 ₽ | 2–3 |
| Ульяновск | 2–3 | 730 ₽ | 1 330 ₽ | 2 | 1 510 ₽ | 2–3 |
| Пенза | 2–3 | 630 ₽ | 1 070 ₽ | 1 | 1 450 ₽ | 2–3 |
| Набережные Челны | 3–4 | 730 ₽ | 1 330 ₽ | 2 | 1 510 ₽ | 3–4 |
| Чебоксары | 2–3 | 730 ₽ | 1 330 ₽ | 2 | 1 510 ₽ | 2–3 |
| Магнитогорск | 3–4 | 930 ₽ | 1 750 ₽ | 2 | 1 810 ₽ | 5–6 |
| Нижний Тагил | 3–4 | 930 ₽ | 1 750 ₽ | 2 | 1 810 ₽ | 4–5 |
| Стерлитамак | 3–4 | 830 ₽ | 1 630 ₽ | 2 | 1 660 ₽ | 3–4 |
| Энгельс | 3–4 | 730 ₽ | 1 330 ₽ | 2 | 1 510 ₽ | 3–4 |
| Балаково | 3–4 | 730 ₽ | 1 330 ₽ | — | — | 3–4 |
| Миасс | 3–4 | 930 ₽ | 1 750 ₽ | 2 | 1 810 ₽ | 3–4 |
| Сатка | 4–5 | 980 ₽ | 1 840 ₽ | — | — | 4–5 |
| Сибирь | ||||||
| Тюмень | 4–5 | 980 ₽ | 1 840 ₽ | 1 | 2 010 ₽ | 3–4 |
| Сургут | 3–4 | 1 260 ₽ | 2 500 ₽ | 2 | 2 300 ₽ | 4–5 |
| Омск | 3–4 | 930 ₽ | 1 810 ₽ | 1 | 1 930 ₽ | 4–5 |
| Новосибирск | 3–4 | 1 030 ₽ | 2 750 ₽ | 1 | 2 090 ₽ | 4–5 |
| Томск | 2–3 | 1 030 ₽ | 2 750 ₽ | 1 | 2 090 ₽ | 5–6 |
| Кемерово | 2–3 | 1 030 ₽ | 2 750 ₽ | 1 | 2 090 ₽ | 5–6 |
| Барнаул | 3–4 | 1 030 ₽ | 2 270 ₽ | 1 | 2 090 ₽ | 6–7 |
| Красноярск | 2–3 | 1 030 ₽ | 2 090 ₽ | 1 | 2 090 ₽ | 6–7 |
| Иркутск | 4–5 | 1 130 ₽ | 2 570 ₽ | 2 | 2 110 ₽ | 7–8 |
| Улан-Удэ | 4–5 | 1 540 ₽ | 3 900 ₽ | 2 | 2 720 ₽ | 8–9 |
| Чита | 3–4 | 1 360 ₽ | 3 240 ₽ | 2 | 2 450 ₽ | 9–10 |
| Норильск | 8–9 | 1 990 ₽ | 5 470 ₽ | — | — | 8–9 |
| Новокузнецк | 3–4 | 1 030 ₽ | 2 750 ₽ | 1 | 2 090 ₽ | 5–6 |
| Абакан | 3–4 | 1 030 ₽ | 2 630 ₽ | 1 | 2 090 ₽ | 5–6 |
| Ханты-Мансийск | 3–4 | 1 260 ₽ | 2 500 ₽ | 1 | 2 460 ₽ | 4–5 |
| Рубцовск | 4–5 | 1 030 ₽ | 2 270 ₽ | 2 | 1 960 ₽ | 6–7 |
| Белово | 6–10 | 2 400 ₽ | 4 800 ₽ | — | — | — |
| Дальний Восток | ||||||
| Хабаровск | 4–5 | 1 480 ₽ | 3 280 ₽ | 2 | 2 600 ₽ | 9–10 |
| Владивосток | 3–4 | 1 450 ₽ | 3 150 ₽ | 2 | 2 570 ₽ | 9–10 |
| Якутск | 5–6 | 1 840 ₽ | 4 900 ₽ | — | — | 5–6 |
| Благовещенск | 5–6 | 1 450 ₽ | 3 150 ₽ | — | — | 11–12 |
| Южно-Сахалинск | 5–6 | 1 790 ₽ | 4 750 ₽ | — | — | 15–16 |
| Петропавловск-Камчатский | 4–5 | 2 380 ₽ | 6 380 ₽ | 2 | 3 910 ₽ | 7–8 |
| Магадан | 9–10 | 1 830 ₽ | 4 350 ₽ | — | — | 9–10 |
| Анадырь | 7–8 | 3 130 ₽ | 7 010 ₽ | — | — | 7–8 |
| Комсомольск-на-Амуре | 4–5 | 1 480 ₽ | 3 280 ₽ | 2 | 2 600 ₽ | 9–10 |
| Находка | 5–6 | 1 450 ₽ | 3 150 ₽ | 2 | 2 570 ₽ | 11–12 |
| Тында | 6–7 | 1 460 ₽ | 3 180 ₽ | — | — | 13–14 |
| Ленск | 10–11 | 2 230 ₽ | 5 270 ₽ | — | — | 12–13 |
Всегда ли «Экспресс» быстрее «Посылки»
Нет. В расчёте из Москвы на 31 октября 2026 из 93 городов срок одинаковый в 52, «Экспресс» быстрее в 38, договорная «Посылка» быстрее в 3.
«Посылка» быстрее из Москвы в направлениях: Севастополь, Уфа, Тюмень. Если срок важнее цены, сверяйте обе колонки.
Когда нужен «Супер-экспресс»
Это доставка к указанному часу; в расчёте СДЭК есть варианты до 18, до 16 и до 14 часов. Из 76 городов таблицы в 42 он приходит за один рабочий день. Цена: в половине городов минимум в 2,1 раза выше «Экспресса» на 1 кг, поэтому он оправдан, когда посылка нужна к конкретному дню. Чем отличаются остальные тарифы — на странице тарифов СДЭК.
Вопросы об экспресс-доставке
Из Москвы в Петербург — 1–2 рабочих дня, в Новосибирск — 3–4 рабочих дня, во Владивосток — 3–4 рабочих дня. Дольше всего в таблице — Ленск: 10–11 рабочих дней. Срок считается в рабочих днях.
Посылка 1 кг из Москвы, пункт — пункт: в Петербург 630 ₽, в Новосибирск 1 030 ₽, во Владивосток 1 450 ₽. 5 кг — 1 070 ₽, 2 750 ₽ и 3 150 ₽. Цены на 31 октября 2026.
«Супер-экспресс» — доставка к указанному часу, она есть не везде: из Москвы в 76 городах из 94 в таблице. В половине этих городов он дороже «Экспресса» не меньше чем в 2,1 раза на 1 кг.
Да, «Экспресс» доступен любому отправителю. Договор нужен для тарифа «Посылка».
Нет. Из Москвы в 52 городах из 93 срок одинаковый, в 38 «Экспресс» быстрее, в 3 быстрее «Посылка».
Отправляете регулярно? По договору дешевле
Тариф «Посылка», наложенный платёж и постоплата раз в месяц доступны только по договору со СДЭК. Оформление — один день, удалённо, без абонентской платы.